医療の実現
※ご注文の確定タイミングにより、在庫が確保できない場合がございます。
「ご注文を確定」する際に再度ご確認ください。
アオキのスペシャリテな焼き菓子を詰め合わせたギフトセット。
素材の選び方はもちろん、粉とバターを混ぜる温度、オーブンから取りだすタイミングなど、どれかひとつでも欠ければ美味しいお菓子は誕生しません。アオキではフランス産発酵バターやフランス産の小麦粉など素材からこだわり、基本に逆らわず焼き上げています。※メーカー包装でお届けとなります。。※2021年9月リニューアル。
スナック・お菓子 > スイーツ・お菓子ギフト > お菓子詰め合わせ > お菓子詰め合わせ
※ご注文の確定タイミングにより、在庫が確保できない場合がございます。
「ご注文を確定」する際に再度ご確認ください。
アオキのスペシャリテな焼き菓子を詰め合わせたギフトセット。
素材の選び方はもちろん、粉とバターを混ぜる温度、オーブンから取りだすタイミングなど、どれかひとつでも欠ければ美味しいお菓子は誕生しません。アオキではフランス産発酵バターやフランス産の小麦粉など素材からこだわり、基本に逆らわず焼き上げています。※メーカー包装でお届けとなります。。※2021年9月リニューアル。
スナック・お菓子 > スイーツ・お菓子ギフト > お菓子詰め合わせ > お菓子詰め合わせ
商品仕様/スペック
名称 | 焼菓子 | 内容量 | サブレ ノワゼット×2、クッキー(ヴァニーユ×1・ショコラ×1)、フロランタン(ナチュール×2・ショコラ×2)、マカロンラスク(ショコラ・ルージュ・ジョンヌ・マッチャ×各1)【9種類・12品目】 |
原材料 ※お手元に届いた商品を必ずご確認ください | 【原材料】【サブレ ノワゼット】小麦粉(国内製造)、バター、粉糖、ヘーゼルナッツ、アーモンドパウダー、ナパージュ(ブドウ糖、砂糖)/ゲル化剤(ペクチン:オレンジ由来)、pH調整剤、保存料(ソルビン酸K)、香料【クッキー ヴァニーユ】小麦粉(国内製造)、バター、粉糖、卵、バニラペースト/ベーキングパウダー、香料【クッキー ショコラ】小麦粉(国内製造)、バター、粉糖、卵、ココアパウダー、食塩【フロランタン ナチュール】バター(国内製造、フランス製造)、小麦粉、粉糖、グラニュー糖、水飴、アーモンド、ピスタチオ、卵、乳等を主要原料とする食品、食塩/乳化剤、pH調整剤、安定剤(増粘多糖類)【フロランタン オショコラ】バター(国内製造、フランス製造)、小麦粉、粉糖、グラニュー糖、水飴、アーモンド、カカオ豆、卵、ココアパウダー、乳等を主要原料とする食品、食塩/乳化剤、pH調整剤、安定剤(増粘多糖類)【マカロンラスク ショコラ】粉糖(国内製造)、アーモンド、卵白(卵を含む)、グラニュー糖、ココアパウダー、バター、乾燥卵白/環状オリゴ糖、増粘剤(キサンタンガム)、着色料(赤102)、pH調整剤、乳化剤、安定剤(グァ―ガム)【マカロンラスク ルージュ】粉糖(国内製造)、アーモンド、卵白(卵を含む)、グラニュー糖、バター、乾燥卵白/環状オリゴ糖、増粘剤(キサンタンガム)、着色料(赤102)、pH調整剤、乳化剤、安定剤(グァ―ガム)【マカロンラスク ジョンヌ】粉糖(国内製造)、アーモンド、卵白(卵を含む)、グラニュー糖、バター、乾燥卵白/環状オリゴ糖、増粘剤(キサンタンガム)、着色料(黄4)、pH調整剤、乳化剤、安定剤(グァーガム)【マカロンラスク マッチャ】粉糖(国内製造)、アーモンド、卵白(卵を含む)、グラニュー糖、バター、乾燥卵白、抹茶パウダー/環状オリゴ糖、増粘剤(キサンタンガム)、着色料(黄4、青2、赤3、青1)、pH調整剤、乳化剤、安定剤(グァーガム) | 寸法 | 縦:150mm×横:150mm×高さ:50mm |
エネルギー | 製品1個あたり:【サブレ ノワゼット】94kcal、【クッキー ヴァニーユ】98kcal、【クッキー ショコラ】126kcal、【フロランタン ナチュール】170kcal、【フロランタン オショコラ】172kcal、【マカロンラスク ショコラ】27kcal【マカロンラスク ルージュ】25kcal、【マカロンラスク ジョンヌ】25kcal、【マカロンラスク マッチャ】25kcal | ギフトラッピング | あり |
ギフト用手さげ袋 | あり | 包装・容器の種類 | 箱+リボン |
サイズ | 縦:150mm×横:150mm×高さ:50mm | 栄養成分 | 製品1個あたり:【サブレ ノワゼット】たんぱく質1g 脂質6g炭水化物7g食塩相当量0g【クッキー ヴァニーユ】たんぱく質1g 脂質5g炭水化物 11g食塩相当量 0.03g【クッキー ショコラ】たんぱく質1g 脂質8g 炭水化物 10g 食塩相当量0.07g【フロランタン ナチュール】たんぱく質2g 脂質 11g 炭水化物14g 食塩相当量0.1g【フロランタン オショコラ】たんぱく質2g 脂質12g炭水化物14g食塩相当量0.1g【マカロンラスク ショコラ】たんぱく質1g 脂質1g炭水化物4g食塩相当量0.009g【マカロンラスク ルージュ】たんぱく質1g 脂質1g炭水化物4g食塩相当量0.009g【マカロンラスク ジョンヌ】たんぱく質1g 脂質1g炭水化物4g食塩相当量0.008g【マカロンラスク マッチャ】たんぱく質1g 脂質1g炭水化物4g食塩相当量0.009g |
表示すべきアレルギー項目 ※お手元に届いた商品を必ずご確認ください | 小麦、卵、乳 | メーカー名 | |
JANコード | 4582547170584 | ||
備考 |
ご注意【免責】
アスクル(LOHACO)では、サイト上に最新の商品情報を表示するよう努めておりますが、メーカーの都合等により、商品規格・仕様(容量、パッケージ、原材料、原産国など)が変更される場合がございます。このため、実際にお届けする商品とサイト上の商品情報の表記が異なる場合がございますので、ご使用前には必ずお届けした商品の商品ラベルや注意書きをご確認ください。さらに詳細な商品情報が必要な場合は、メーカー等にお問い合わせください。